Detail MoU
Detail Mitra
Detail Dokumen
-
-
-
| No Dokumen | Nama Mitra |
| 1.7.50/UN32.4/KS/2026 | BAPPEDA kota Malang |
| 16.7.3/UN32.4/KS/2026 | MGMP Ekonomi kota Malang |
| 2.2.85/UN32.1.5.1/KS/2026 | MAN 2 Kota Malang |
| 2.2.56/UN32.1/KS/2026 | Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara |
| 9.6.1/UN32.1/KS/2026 | Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Kecamatan Sukun |
| 5.2.52/UN32.4/KS/2026 | PT Joyo Agung Abadi |
| 18.5.1/UN32.1/KS/2026 | PT Star Wibawa Anugerah (Star 105.5 FM) |
| 2.2.87/UN32.1.5.1/KS/2026 | MAN Kota Batu |
| 2.6.50/UN32/KS/2026 | STKIP Darussalam Cilacap (Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar) |
| 24.7.26/UN32.1/KS/2026 | SD Negeri 2 Pulungdowo Kec. Tumpang Kab. Malang |
| 18.05.35/UN32.1/KS/2026 | SLB Putra Harapan Bojonegoro |
| 18.05.37/UN32.1/KS/2026 | SLB Tut Wuri Handayani Kapas |
| 10.4.51/UN32.1/KS/2026 | Yayasan Lentera Sanggar Rainbow (Lentera Sanggar Rainbow) |
| 18.5.3/UN32.1/KS/2026 | Exotiz Photography |
| 15.7.50/UN32.8/KS/2026 | Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Malang |
| 27.7.50/UN32.8/KS/2026 | Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen |
| 20.2.18/UN32.1/KS/2026 | UPT Balai Latihan Kerja Wonojati Malang |
| 18.4.1/UN32.1.5.7/KS/2026 | Yayasan Kartika Jaya Koordinator Rindam Cabang VI Brawijaya |
| 2.2.59/UN32.1/KS/2026 | Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang |
| 2.4.36/UN32.4/KS/2026 | Universitas Gajayana Malang |
| 13.7.2/UN32.1/KS/2026 | YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Cabang Kabupaten Pasuruan |
| 2.2.67/UN32.1/KS/2026 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang |
| 19.1.55/UN32.1/KS/2026 | UPT Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Kota Malang |
| 9.6.56 /UN32.1/KS/2026 | Google Educator Group (GEG) Kota Malang |
| 24.6.3/UN32.1/KS/2026 | CV. Medinta Inti Kreasi |
| 6.4.27/UN32.1/KS/2026 | Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang |
| 14.4.70/UN32.1/KS/2026 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang |
| 2.2.76/UN32.1/KS/2026 | CV FACT Indonesia |
| 3.2.25/UN32.1/KS/2026 | Genza Education |
| 4.3. 29/UN32.1/KS/2026 | LPK. LKP. PT. Akademi Smart Indonesia |
| 2.2.80/UN32.1/KS/2026 | PT Inspirasi Mandiri Nusantara |
| 13.4.60/UN32.1/KS/2026 | PT Indiekraf Indonesia Digital Kreatif |
| 19.2.12/UN32.1/KS/2026 | TPMB Rumah Bidan Rina |
| 2.2.108/UN32.1.5.1/KS/2026 | SMP Negeri 21 Malang |
| 5.2.51/UN32.4/KS/2026 | CV Sina Harkati |
| 5.2.61/UN32.4/KS/2026 | KKP RORO BELLA AYU & REKAN |
| 5.2.91/UN32.4/KS/2026 | SR Tax Consultant |
| 5.2.63/UN32.4/KS/2026 | BPPKAD KABUPATEN PONOROGO |
| 5.2.58/UN32.4/KS/2026 | PT PHINTRACO SEKURITAS |
| 9.2.91/UN32.4/KS/2026 | SMKN 1 PASURUAN |
| 20.4.66/UN32.1/KS/2026 | CV. Rizki Muslim Digital Innovation |
| 2.2.70/UN32.1.5.1/KS/2026 | MAN 1 Malang |
| 20.5.1/UN32.1/KS/2026 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang |
| 18.05. /UN32.1/KS/2026 | SLB Muhammadiyah Padangan |
| 16.3.9/UN32.1/KS/2026 | Atlas Sports Club Malang |
| 2.2.83/UN32.1.5.1/KS/2026 | MAN 1 Kota Malang |
| 26.1.54/UN32.1/KS/2026 | Ajendam V/Brawijaya |
| 9.2.84/UN32.4/KS/2026 | SMK CENDIKA BANGSA KEPANJEN |
| 9.2.99/UN32.4/KS/2026 | SMKN 1 TUREN |
| 9.2.79/UN32.4/KS/2026 | SMKN 2 KEDIRI |
| 9.2.100/UN32.4/KS/2026 | SMKN 1 TEGALSARI BANYUWANGI |
| 9.2.89/UN32.4/KS/2026 | SMK PGRI 2 MALANG |
| 9.2.75/UN32,4/KS/2026 | SMK MUHAMMADIYAH 2 MALANG |
| 9.2.81/UN32.4/KS/2026 | SMK MUHAMMADIYAH 5 KEPANJEN |
| 9.2.80/UN32.4/KS/2026 | SMK 3 MUHAMMADIYAH SINGOSARI |
| 9.2.78/UN32.4/KS/2026 | SMKN 2 BLITAR |
| 9.2.77/UN32/KS/2026 | SMKN 1 MALANG |
| 5.2.50/UN32.4/KS/2026 | KJA PT PRAKARSA AMINDO RAYA |
| 26.1.63/UN32.1/KS/2026 | Bank BRI Unit Bululawang |
| 18.05.1/UN32.1/KS/2026 | SLB Widyadhari Bojonegoro |
| 18.05.3/UN32.1/KS/2026 | SLB Negeri Batokan Bojonegoro |
| 18.05.5/UN32.1/KS/2026 | SLB Negeri Gunungsari Bojonegoro |
| 26.1.56/UN32.1/KS/2026 | Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur di Malang (Bakorwil III Malang) |
| 18.05.6/UN32.1/KS/2026 | SLB Negeri Kalirejo Bojonegoro |
| 19.1.60/UN32.1/KS/2026 | Kantor Kementerian Agama Kota Malang |
| 18.05.163/UN32.1/KS/2026 | SLB Negeri Sugihwaras Bojonegoro |
| 2.2.106/UN32.1.5.1/KS/2026 | SMA Negeri 3 Batu |
| 2.2.96/UN32.1.5.1/KS/2026 | MTsN Kota Batu |
| 10.3.38/UN32.1/KS/2026 | VernonCorp |
| 2.2.105/UN32.1.5.1KS/2026 | MTs Negeri 2 Malang |
| 18.05.7/UN32.1/KS/2026 | SLB Negeri Sumbang Bojonegoro |
Detail Pengajuan
-
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan