Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 06-07-2023 | Rp. 3,597,668,000.00 |
2. | 28-07-2023 | Rp. 4,803,377,000.00 |
3. | 30-12-2023 | Rp. 0.00 |
4. | 30-12-2023 | Rp. 0.00 |
5. | 31-10-2024 | Rp. 1,801,239,000.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan