Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 05-07-2022 | Rp. 16,000,000.00 |
2. | 05-07-2022 | Rp. 30,000,000.00 |
3. | 10-07-2023 | Rp. 23,000,000.00 |
4. | 26-10-2023 | Rp. 23,000,000.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan