Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
Pendidikan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Lainnya
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 30-04-2023 | Rp. 1,350,000.00 |
2. | 18-07-2023 | Rp. 200,000.00 |
3. | 18-07-2023 | Rp. 400,000.00 |
4. | 07-10-2023 | Rp. 111,000.00 |
5. | 16-11-2023 | Rp. 6,000,000.00 |
6. | 23-11-2023 | Rp. 20,280,000.00 |
7. | 27-11-2023 | Rp. 350,000.00 |
8. | 07-02-2024 | Rp. 200,000.00 |
9. | 22-02-2024 | Rp. 97,825,000.00 |
10. | 04-03-2024 | Rp. 8,525,000.00 |
11. | 02-04-2024 | Rp. 1,575,000.00 |
12. | 26-07-2024 | Rp. 150,000.00 |
13. | 25-10-2024 | Rp. 150,000.00 |
14. | 01-11-2024 | Rp. 2,790,000.00 |
15. | 07-11-2024 | Rp. 150,000.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan