Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
2. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
3. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
4. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
5. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
6. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
7. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
8. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
9. 02-05-2023 Rp. 10,000,000.00
10. 03-05-2023 Rp. 10,000,000.00
11. 02-07-2023 Rp. 10,000,000.00
12. 05-07-2023 Rp. 10,000,000.00
13. 12-01-2024 Rp. 120,000,000.00
14. 13-08-2024 Rp. 120,000,000.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan