Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

Pendidikan
Pengembangan Inovasi

-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 11-09-2023 Rp. 7,325,520,000.00
2. 11-09-2023 Rp. 24,990,000.00
3. 06-10-2023 Rp. 6,217,100,000.00
4. 09-10-2023 Rp. 24,990,000.00
5. 10-11-2023 Rp. 10,020,990,000.00
6. 20-12-2023 Rp. 5,897,640,000.00
7. 03-06-2024 Rp. 5,147,940,000.00
8. 11-06-2024 Rp. 9,904,370,000.00
9. 10-07-2024 Rp. 0.00
10. 25-07-2024 Rp. 5,814,340,000.00
11. 28-10-2024 Rp. 0.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan