Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen
Pendidikan
Lainnya

-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 18-10-2022 Rp. 964,430,500.00
2. 23-12-2022 Rp. 802,439,000.00
3. 14-08-2023 Rp. 621,984,060.00
4. 15-12-2023 Rp. 450,058,122.00
5. 09-09-2024 Rp. 1,500,000,000.00
6. 09-09-2024 Rp. 516,878,010.00
7. 01-11-2024 Rp. 193,980,460.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan