Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 19-06-2023 | Rp. 233,969,600.00 |
2. | 14-07-2023 | Rp. 241,429,600.00 |
3. | 23-11-2023 | Rp. 58,492,400.00 |
4. | 24-11-2023 | Rp. 60,357,400.00 |
5. | 15-03-2024 | Rp. 275,751,346.00 |
6. | 26-06-2024 | Rp. 183,447,200.00 |
7. | 09-09-2024 | Rp. 74,806,900.00 |
8. | 27-09-2024 | Rp. 68,937,836.00 |
9. | 19-11-2024 | Rp. 45,861,800.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
-
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan