Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 24-08-2022 Rp. 149,949,800.00
2. 07-10-2022 Rp. 693,123,768.00
3. 30-12-2022 Rp. 0.00
4. 11-10-2023 Rp. 923,141,100.00
5. 16-10-2023 Rp. 83,388,900.00
6. 13-12-2023 Rp. 395,631,900.00
7. 13-12-2023 Rp. 35,738,100.00
8. 29-12-2023 Rp. 0.00
9. 29-12-2023 Rp. 0.00
10. 05-07-2024 Rp. 297,427,200.00
11. 18-11-2024 Rp. 198,284,800.00
12. 31-12-2024 Rp. 0.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan