Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 15-03-2022 | Rp. 1,618,900,000.00 |
2. | 16-03-2022 | Rp. 86,250,000.00 |
3. | 30-05-2022 | Rp. 11,073,100.00 |
4. | 07-02-2023 | Rp. 54,250,000.00 |
5. | 05-09-2023 | Rp. 552,568,412.00 |
6. | 12-09-2023 | Rp. 29,250,000.00 |
7. | 07-11-2023 | Rp. 308,305,266.00 |
8. | 04-12-2023 | Rp. 14,210,532.00 |
9. | 06-12-2023 | Rp. 14,000,000.00 |
10. | 06-12-2023 | Rp. 84,105,256.00 |
11. | 07-12-2023 | Rp. 6,263,151.00 |
12. | 07-12-2023 | Rp. 273,947,380.00 |
13. | 15-01-2024 | Rp. 89,052,624.00 |
14. | 15-01-2024 | Rp. 6,263,151.00 |
15. | 01-03-2024 | Rp. 104,250,000.00 |
16. | 28-03-2024 | Rp. 94,000,000.00 |
17. | 03-04-2024 | Rp. 371,052,625.00 |
18. | 05-04-2024 | Rp. 2,631,579.00 |
19. | 06-05-2024 | Rp. 51,315,801.00 |
20. | 04-07-2024 | Rp. 1,308,729.00 |
21. | 30-07-2024 | Rp. 356,210,527.13 |
22. | 30-07-2024 | Rp. 48,947,379.00 |
23. | 30-07-2024 | Rp. 4,736,843.00 |
24. | 04-09-2024 | Rp. 18,750,000.00 |
25. | 06-09-2024 | Rp. 213,924,205.00 |
26. | 11-09-2024 | Rp. 222,631,579.00 |
27. | 26-09-2024 | Rp. 6,315,790.00 |
28. | 11-10-2024 | Rp. 163,263,158.00 |
29. | 15-10-2024 | Rp. 9,631,582.00 |
30. | 16-10-2024 | Rp. 20,842,108.00 |
31. | 18-10-2024 | Rp. 125,052,635.00 |
32. | 22-10-2024 | Rp. 28,894,746.00 |
33. | 24-10-2024 | Rp. 0.00 |
34. | 06-12-2024 | Rp. 0.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan