Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 11-07-2023 Rp. 88,027,000.00
2. 12-10-2023 Rp. 79,887,000.00
3. 20-11-2023 Rp. 0.00
4. 08-12-2023 Rp. 0.00
5. 25-06-2024 Rp. 242,309,000.00
6. 04-10-2024 Rp. 36,056,037.00
7. 30-10-2024 Rp. 186,856,000.00
8. 30-12-2024 Rp. 0.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan