Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 04-07-2023 Rp. 141,723,000.00
2. 22-09-2023 Rp. 76,599,000.00
3. 20-11-2023 Rp. 0.00
4. 22-11-2023 Rp. 97,657,000.00
5. 08-12-2023 Rp. 0.00
6. 11-12-2023 Rp. 0.00
7. 02-06-2024 Rp. 521,824,000.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan