Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 03-06-2022 Rp. 2,117,175,200.00
2. 09-06-2022 Rp. 3,501,867,600.00
3. 14-06-2022 Rp. 64,209,600.00
4. 20-07-2022 Rp. 42,000,000.00
5. 28-07-2022 Rp. 1,606,500,000.00
6. 04-08-2022 Rp. 185,933,600.00
7. 25-08-2022 Rp. 126,665,000.00
8. 09-11-2022 Rp. 54,285,000.00
9. 09-11-2022 Rp. 27,518,400.00
10. 18-11-2022 Rp. 688,500,000.00
11. 22-11-2022 Rp. 86,000,000.00
12. 23-11-2022 Rp. 1,500,800,400.00
13. 23-11-2022 Rp. 907,360,800.00
14. 23-11-2022 Rp. 18,000,000.00
15. 23-12-2022 Rp. 46,483,400.00
16. 10-05-2023 Rp. 2,490,278,000.00
17. 10-07-2023 Rp. 6,867,700,000.00
18. 27-07-2023 Rp. 263,133,500.00
19. 22-11-2023 Rp. 1,067,262,000.00
20. 22-11-2023 Rp. 2,943,300,000.00
21. 06-12-2023 Rp. 112,771,500.00
22. 29-05-2024 Rp. 184,272,000.00
23. 09-07-2024 Rp. 9,281,216,000.00
24. 06-08-2024 Rp. 974,037,600.00
25. 05-09-2024 Rp. 776,568,000.00
26. 23-09-2024 Rp. 114,047,200.00
27. 16-10-2024 Rp. 400,940,800.00
28. 21-10-2024 Rp. 46,068,000.00
29. 24-10-2024 Rp. 280,225,600.00
30. 24-10-2024 Rp. 2,320,304,000.00
31. 01-11-2024 Rp. 28,511,800.00
32. 11-11-2024 Rp. 194,142,000.00
33. 18-11-2024 Rp. 243,509,400.00
34. 25-11-2024 Rp. 100,235,200.00
35. 28-11-2024 Rp. 70,056,400.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan