Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 21-08-2023 | Rp. 105,945,946.00 |
2. | 26-10-2023 | Rp. 70,630,631.00 |
3. | 21-12-2023 | Rp. 0.00 |
4. | 12-09-2024 | Rp. 79,459,459.00 |
5. | 12-11-2024 | Rp. 52,972,973.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
-
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan