Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
Penelitian
Pengembangan Inovasi
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 03-08-2022 | Rp. 75,000.00 |
2. | 03-08-2022 | Rp. 75,000.00 |
3. | 12-08-2022 | Rp. 75,000.00 |
4. | 22-08-2022 | Rp. 75,000.00 |
5. | 16-06-2023 | Rp. 25,000.00 |
6. | 17-07-2023 | Rp. 100,000.00 |
7. | 17-07-2023 | Rp. 100,000.00 |
8. | 25-07-2023 | Rp. 100,000.00 |
9. | 27-07-2023 | Rp. 400,000.00 |
10. | 29-07-2023 | Rp. 25,000.00 |
11. | 29-07-2023 | Rp. 50,000.00 |
12. | 30-07-2023 | Rp. 25,000.00 |
13. | 31-07-2023 | Rp. 25,000.00 |
14. | 16-08-2023 | Rp. 200,000.00 |
15. | 16-08-2023 | Rp. 100,000.00 |
16. | 16-08-2023 | Rp. 3,000,000.00 |
17. | 19-08-2023 | Rp. 25,000.00 |
18. | 28-08-2023 | Rp. 100,000.00 |
19. | 30-08-2023 | Rp. 100,000.00 |
20. | 30-08-2023 | Rp. 100,000.00 |
21. | 30-08-2023 | Rp. 1,050,000.00 |
22. | 05-09-2023 | Rp. 1,050,000.00 |
23. | 05-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
24. | 08-09-2023 | Rp. 2,285,250.00 |
25. | 08-09-2023 | Rp. 2,285,250.00 |
26. | 08-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
27. | 10-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
28. | 10-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
29. | 10-09-2023 | Rp. 1,050,000.00 |
30. | 11-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
31. | 11-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
32. | 11-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
33. | 11-09-2023 | Rp. 1,976,000.00 |
34. | 11-09-2023 | Rp. 2,280,000.00 |
35. | 12-09-2023 | Rp. 1,906,875.00 |
36. | 12-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
37. | 12-09-2023 | Rp. 2,028,915.00 |
38. | 12-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
39. | 12-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
40. | 13-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
41. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
42. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
43. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
44. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
45. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
46. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
47. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
48. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
49. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
50. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
51. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
52. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
53. | 15-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
54. | 15-09-2023 | Rp. 1,649,160.00 |
55. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
56. | 15-09-2023 | Rp. 2,290,500.00 |
57. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
58. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
59. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
60. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
61. | 15-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
62. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
63. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
64. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
65. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
66. | 15-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
67. | 15-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
68. | 16-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
69. | 16-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
70. | 16-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
71. | 16-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
72. | 16-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
73. | 16-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
74. | 16-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
75. | 16-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
76. | 16-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
77. | 16-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
78. | 16-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
79. | 17-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
80. | 18-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
81. | 18-09-2023 | Rp. 2,030,910.00 |
82. | 18-09-2023 | Rp. 2,030,910.00 |
83. | 18-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
84. | 18-09-2023 | Rp. 2,290,500.00 |
85. | 18-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
86. | 18-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
87. | 19-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
88. | 19-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
89. | 20-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
90. | 21-09-2023 | Rp. 2,177,994.00 |
91. | 22-09-2023 | Rp. 2,168,497.00 |
92. | 27-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
93. | 27-09-2023 | Rp. 1,893,585.00 |
94. | 27-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
95. | 29-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
96. | 29-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
97. | 29-09-2023 | Rp. 50,000.00 |
98. | 29-09-2023 | Rp. 100,000.00 |
99. | 01-10-2023 | Rp. 50,000.00 |
100. | 02-10-2023 | Rp. 50,000.00 |
101. | 03-10-2023 | Rp. 100,000.00 |
102. | 03-10-2023 | Rp. 100,000.00 |
103. | 03-10-2023 | Rp. 50,000.00 |
104. | 03-10-2023 | Rp. 50,000.00 |
105. | 11-10-2023 | Rp. 500,000.00 |
106. | 13-10-2023 | Rp. 500,000.00 |
107. | 16-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
108. | 16-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
109. | 18-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
110. | 18-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
111. | 18-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
112. | 18-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
113. | 18-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
114. | 18-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
115. | 19-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
116. | 19-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
117. | 19-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
118. | 19-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
119. | 19-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
120. | 19-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
121. | 19-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
122. | 19-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
123. | 20-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
124. | 20-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
125. | 20-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
126. | 20-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
127. | 21-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
128. | 21-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
129. | 21-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
130. | 22-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
131. | 23-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
132. | 23-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
133. | 23-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
134. | 24-09-2024 | Rp. 500,000.00 |
135. | 24-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
136. | 24-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
137. | 24-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
138. | 24-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
139. | 25-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
140. | 25-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
141. | 25-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
142. | 26-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
143. | 26-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
144. | 26-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
145. | 26-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
146. | 26-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
147. | 26-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
148. | 27-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
149. | 27-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
150. | 27-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
151. | 28-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
152. | 28-09-2024 | Rp. 500,000.00 |
153. | 28-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
154. | 28-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
155. | 28-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
156. | 28-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
157. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
158. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
159. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
160. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
161. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
162. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
163. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
164. | 29-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
165. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
166. | 29-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
167. | 29-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
168. | 29-09-2024 | Rp. 500,000.00 |
169. | 30-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
170. | 30-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
171. | 30-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
172. | 30-09-2024 | Rp. 100,000.00 |
173. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
174. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
175. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
176. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
177. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
178. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
179. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
180. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
181. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
182. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
183. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
184. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
185. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
186. | 30-09-2024 | Rp. 50,000.00 |
187. | 01-10-2024 | Rp. 50,000.00 |
188. | 01-10-2024 | Rp. 100,000.00 |
189. | 02-10-2024 | Rp. 2,271,459.00 |
190. | 04-10-2024 | Rp. 2,312,923.00 |
191. | 05-10-2024 | Rp. 2,322,750.00 |
192. | 06-10-2024 | Rp. 2,333,125.00 |
193. | 09-10-2024 | Rp. 500,000.00 |
194. | 09-10-2024 | Rp. 1,000,000.00 |
195. | 14-10-2024 | Rp. 500,000.00 |
196. | 16-10-2024 | Rp. 500,000.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan