Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

Pendidikan
Pengembangan Inovasi

-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 22-06-2023 Rp. 291,055,600.00
2. 25-08-2023 Rp. 177,574,000.00
3. 26-09-2023 Rp. 0.00
4. 08-12-2023 Rp. 0.00
5. 08-12-2023 Rp. 389,894,000.00
6. 19-12-2023 Rp. 0.00
7. 14-03-2024 Rp. 433,085,000.00
8. 01-04-2024 Rp. 0.00
9. 10-10-2024 Rp. 540,324,000.00
10. 31-10-2024 Rp. 1,167,429,000.00
11. 26-11-2024 Rp. 1,777,962,000.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal
Detail Pengajuan

Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan

Detail Verifikasi Keuangan Pengajuan