Detail PKS

Detail Mitra

Detail Dokumen

-

-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk

No. Tanggal Masuk Nominal
1. 27-03-2023 Rp. 77,870,270.00
2. 27-03-2023 Rp. 173,927,927.00
3. 27-03-2023 Rp. 193,351,351.00
4. 21-08-2023 Rp. 176,576,576.00
5. 31-08-2023 Rp. 128,018,018.00
6. 26-01-2024 Rp. 108,594,595.00
7. 26-01-2024 Rp. 166,600,000.00
8. 07-05-2024 Rp. 211,891,892.00
9. 20-06-2024 Rp. 223,369,369.00
10. 21-06-2024 Rp. 65,333,334.00
No. Tanggal Masuk Keterangan Nominal