Detail PKS
Detail Mitra
Detail Dokumen
Pendidikan
Lainnya
-
-
-
-
-
Detail Verifikasi Keuangan
Dana Sudah Masuk
No. | Tanggal Masuk | Nominal |
---|---|---|
1. | 13-07-2023 | Rp. 136,000,000.00 |
2. | 28-11-2023 | Rp. 34,000,000.00 |
3. | 29-12-2023 | Rp. 0.00 |
4. | 11-06-2024 | Rp. 79,840,000.00 |
5. | 06-12-2024 | Rp. 19,960,000.00 |
No. | Tanggal Masuk | Keterangan | Nominal |
---|
Detail Pengajuan
Detail Fakultas / Lembaga Pengajuan